投资项目代码 | / | ||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | / | ||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 狮子洋大桥索鞍索夹制造 | ||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 狮子洋大桥索鞍索夹制造** | ||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 狮子洋大桥索鞍索夹制造**中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | ****年**月7日 9时**分 | ||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | |||||||||||||||||||||
************ | ****************** | 1 | 总报价(*元):*****.**** | 交工验收合格,竣工验收优良 | 供应格栅及反力架、底板及相关预埋件的时间为****年**月**日,索鞍供货时间为****年**月**日,索夹供货时间为****年1月**日(具体供货时间以工程进度计划开始供货时间及监理工程师通知为准)。招标人有权根据实际进度情况进行调整。 | 资格情况:详见公示信息 业绩情况:详见公示信息 | 详见公示信息 | 资质资格:详见公示信息 业绩:详见公示信息 | |||||||||||||||||||||
************* | ****************** | 2 | 总报价(*元):****.**** | 交工验收合格,竣工验收优良 | 供应格栅及反力架、底板及相关预埋件的时间为****年**月**日,索鞍供货时间为****年**月**日,索夹供货时间为****年1月**日(具体供货时间以工程进度计划开始供货时间及监理工程师通知为准)。招标人有权根据实际进度情况进行调整。 | 资格情况:详见公示信息 业绩情况:详见公示信息 | 详见公示信息 | 资质资格:详见公示信息 业绩:详见公示信息 | |||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广东湾区交通建设投资有限公司 | 联系地址 | 广州市南沙区南江*路8号广州视联国际科技广场**栋 | ||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | ** | 联系电话 | ***-******** | ||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | ************* | 联系电话 | ***-******** | ||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市越秀区白云路**号,省交通大厦****室 | ||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | ****年**月**日**时**分 | 公示结束时间 | ****年**月**日**时**分 | ||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |
附件:
联系客服
APP
公众号
返回顶部