序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 |
0 | 轴流通风机 | 台 | 2.0 | 0.** | ****-**-*****:**:**.***+**:** | **-**** 0.**** **** 0.*** *****/*** |
1 | 轴流通风机 | 台 | 2.0 | 0.** | ****-**-*****:**:**.***+**:** | **-**** 0.**** **** 0.*** *****/*** |
2 | 轴流通风机 | 台 | 2.0 | 0.** | ****-**-*****:**:**.***+**:** | **-*** 0.**** **** 0.*** *****/*** |
3 | 轴流通风机 | 台 | 2.0 | 0.** | ****-**-*****:**:**.***+**:** | *****-2 0.**** ***/**** Δ/Y *****/*** |
4 | 离心式风机 | 个 | 1.0 | 0.** | ****-**-*****:**:**.***+**:** | ***-***(张家港创典);风压****-******;流量:****-******/h;转速:*****/h;功率:****-***电机 ;耐***℃高温;左旋***⁰ |
5 | 离心式风机 | 个 | 1.0 | 0.** | ****-**-*****:**:**.***+**:** | ***-***(张家港创典);风压****-******;流量:****-******/h;转速:*****/h;功率:****-***电机 ;耐***℃高温;右旋***⁰ |
6 | 减速机 | 个 | 2.0 | 0.** | ****-**-*****:**:**.***+**:** | 按照**********-******减速电机订货图要求购买 |
7 | 轴流风机 **** **** *** | 个 | 2.0 | 0.** | ****-**-*****:**:**.***+**:** | **-*****,0.****,****,0.***,*****/*** |
8 | G系列变频电机通风机 ***** **** | 台 | 2.0 | 0.** | ****-**-*****:**:**.***+**:** | 型号更改为*****,****,*****/***,****,******/h,*****,***;乐清市鹤峰电器有限公司 |
9 | 调功器 **-5-4-***** 泰矽 | 台 | 2.0 | 0.** | ****-**-*****:**:**.***+**:** | 型号为:**-5-4-*****,泰矽牌 |
** | 西门子***驱动器 | 台 | 2.0 | 0.** | ****-**-*****:**:**.***+**:** | *******-*****-****,西门子,原装正品 |
** | 轴流风机 **-**** *** *****/*** | 台 | 2.0 | 0.** | ****-**-*****:**:**.***+**:** | **-***,0.****,****,0.***,*****/*** |
** | 变频电机轴流风机 **-**** **** | 台 | 2.0 | 0.** | ****-**-*****:**:**.***+**:** | **-***,0.****,****,0.***,*****/*** |
联系客服
APP
公众号
返回顶部