*、公示时间:****-**-**至****-**-**
*、采购单编号:P-**-**-********
*、采购单名称:*******7月份运营物资采购
*、询价类型:公开
*、项目名称:
*、项目地点:孝昌县经济开发区城南工业园污水处理厂
*、供应商资质要求:1.有合法的营业执照。 2.如制造商有相应的生产资质证书(含生产许可证、体系认证等)。 3.近三年内没有发生重大生产安全事故和质量事故。 4.涉及危化品经营的应具有危险化学品经营许可、易制毒备案许可等。
*、接收报价式:请登录中信环境技术招标采购平台(*****://****.***************.***/)进行报价。
*、报价截止时间:****-**-** **:**
*、报价有效期:****-**-**
**、付款方式:货到验收合格后,**天内*次性支付全款
**、采购执行单位:诺卫环境流域治理(孝昌)有限公司
**、采购执行人:卫朝
**、采购执行人联系方式:***********
**、采购内容:(具体规格、技术指标及售后服务要求等)详见下表
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 电动喷壶|*** | 1 | 件 | 3% | ****-**-** | 孝昌县经济开发区城南工业园污水处理厂 | 诺卫环境流域治理(孝昌)有限公司 | |
2 | 热继电器|7-*** | 5 | 个 | 3% | ****-**-** | 孝昌县经济开发区城南工业园污水处理厂 | 诺卫环境流域治理(孝昌)有限公司 | |
3 | 橡胶软连接|***** | 2 | 个 | 3% | ****-**-** | 孝昌县经济开发区城南工业园污水处理厂 | 诺卫环境流域治理(孝昌)有限公司 | |
4 | ***不锈钢内*角螺栓|***** | ** | 支 | 3% | ****-**-** | 孝昌县经济开发区城南工业园污水处理厂 | 诺卫环境流域治理(孝昌)有限公司 | |
5 | 阀芯|****--***** | 5 | 个 | 3% | ****-**-** | 孝昌县经济开发区城南工业园污水处理厂 | 诺卫环境流域治理(孝昌)有限公司 | |
6 | **管|Ø** | *** | 米 | 3% | ****-**-** | 孝昌县经济开发区城南工业园污水处理厂 | 诺卫环境流域治理(孝昌)有限公司 | |
7 | 密封胶|K-*** | ** | 支 | 3% | ****-**-** | 孝昌县经济开发区城南工业园污水处理厂 | 诺卫环境流域治理(孝昌)有限公司 | |
8 | 叠螺机传动轴|********* (匹配*******) | 3 | 根 | 3% | ****-**-** | 孝昌县经济开发区城南工业园污水处理厂 | 诺卫环境流域治理(孝昌)有限公司 | |
9 | 擦机布|******* | ** | *克 | 3% | ****-**-** | 孝昌县经济开发区城南工业园污水处理厂 | 诺卫环境流域治理(孝昌)有限公司 | |
** | 叶轮|*****-5(配布鲁克林****/**-***/3-***潜水搅拌机) | 2 | 个 | 3% | ****-**-** | 孝昌县经济开发区城南工业园污水处理厂 | 诺卫环境流域治理(孝昌)有限公司 | |
** | 竹竿|** | ** | 根 | 3% | ****-**-** | 孝昌县经济开发区城南工业园污水处理厂 | 诺卫环境流域治理(孝昌)有限公司 | |
** | 法兰片|***** | 4 | 片 | 3% | ****-**-** | 孝昌县经济开发区城南工业园污水处理厂 | 诺卫环境流域治理(孝昌)有限公司 | |
** | **直接|Ø** | ** | 个 | 3% | ****-**-** | 孝昌县经济开发区城南工业园污水处理厂 | 诺卫环境流域治理(孝昌)有限公司 | |
** | 屏蔽控制线|*****.**平方 | *** | 米 | 3% | ****-**-** | 孝昌县经济开发区城南工业园污水处理厂 | 诺卫环境流域治理(孝昌)有限公司 | |
** | 叶轮|*****-3(配布鲁克林****.5/8-***/3-***/S潜水搅拌机) | 3 | 个 | 3% | ****-**-** | 孝昌县经济开发区城南工业园污水处理厂 | 诺卫环境流域治理(孝昌)有限公司 | |
** | 暗杆闸阀|****-** *****(铜芯) | 2 | 个 | 3% | ****-**-** | 孝昌县经济开发区城南工业园污水处理厂 | 诺卫环境流域治理(孝昌)有限公司 | |
** | ***活接球阀|Ø** | ** | 个 | 3% | ****-**-** | 孝昌县经济开发区城南工业园污水处理厂 | 诺卫环境流域治理(孝昌)有限公司 | |
** | 阀芯|****--***** | 5 | 个 | 3% | ****-**-** | 孝昌县经济开发区城南工业园污水处理厂 | 诺卫环境流域治理(孝昌)有限公司 | |
** | **弯头|Ø** | ** | 个 | 3% | ****-**-** | 孝昌县经济开发区城南工业园污水处理厂 | 诺卫环境流域治理(孝昌)有限公司 | |
** | 电源开关|***-***-*** | 5 | 个 | 3% | ****-**-** | 孝昌县经济开发区城南工业园污水处理厂 | 诺卫环境流域治理(孝昌)有限公司 | |
** | 电源线|3*2.5 | *** | 米 | 3% | ****-**-** | 孝昌县经济开发区城南工业园污水处理厂 | 诺卫环境流域治理(孝昌)有限公司 | |
** | 碳钢花纹板踏步|********* 含折边加工 | ** | 块 | 3% | ****-**-** | 孝昌县经济开发区城南工业园污水处理厂 | 诺卫环境流域治理(孝昌)有限公司 | |
** | 电源线|3*1.5平方 | *** | 米 | 3% | ****-**-** | 孝昌县经济开发区城南工业园污水处理厂 | 诺卫环境流域治理(孝昌)有限公司 | |
** | 电源线|2*1.5平方 | *** | 米 | 3% | ****-**-** | 孝昌县经济开发区城南工业园污水处理厂 | 诺卫环境流域治理(孝昌)有限公司 | |
** | 浮球开关|线长8米 | 5 | 个 | 3% | ****-**-** | 孝昌县经济开发区城南工业园污水处理厂 | 诺卫环境流域治理(孝昌)有限公司 | |
** | ***不锈钢内*角螺栓|***** | ** | 支 | 3% | ****-**-** | 孝昌县经济开发区城南工业园污水处理厂 | 诺卫环境流域治理(孝昌)有限公司 | |
** | 叶轮|配中德******-**-2.2(不锈钢) | 5 | 个 | 3% | ****-**-** | 孝昌县经济开发区城南工业园污水处理厂 | 诺卫环境流域治理(孝昌)有限公司 | |
** | ***方形线槽|******* | ** | 根 | 3% | ****-**-** | 孝昌县经济开发区城南工业园污水处理厂 | 诺卫环境流域治理(孝昌)有限公司 | |
** | 阀芯|****--**** | ** | 个 | 3% | ****-**-** | 孝昌县经济开发区城南工业园污水处理厂 | 诺卫环境流域治理(孝昌)有限公司 | |
** | ***通|Ø** | ** | 个 | 3% | ****-**-** | 孝昌县经济开发区城南工业园污水处理厂 | 诺卫环境流域治理(孝昌)有限公司 |
发布日期:****-**-**
联系客服
APP
公众号
返回顶部