第*中标候选人 | 第*中标候选人 | 第*中标候选人 | |
---|---|---|---|
投标人名称 | ************ | 江苏开亮建设(集团)有限公司 | ********** |
投标报价(元/费率) | *******.** | *******.** | *******.** |
投标人质量目标、工期(日/月) | 合格、** | 合格、** | 合格、** |
投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 1、南水股份白下高新办公楼改造项目; 2、南京融通华东饭店有限责任公司安全改造G楼翻建、华苑楼安全改造、员工宿舍边坡安全改造项目 | 1、南河下校区校舍校安工程教学楼加固项目; 2、星程酒店装修改造工程-装饰装修工程 | 1、锦创书城结构加固改造工程; 2、银都商厦1-5层加固改造工程 |
项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 秦淮新河闸管理所既有建筑物维修加固施工 | / | 锦创书城结构加固改造工程 |
项目负责人姓名、证书名称、证书编号 | ***、*级建造师注册证书、苏************ | 王永青、*级建造师注册证书、苏************ | ***、*级建造师注册证书、苏************ |
资格预审情况 | / | / | / |
序号 | 投标人名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 所有技术评委 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安全生产,施工重点难点对策措施,土建施工,对现有建筑和设施的保护措施,工程资料管理,质保措施 | 安全生产,施工重点难点对策措施,土建施工,对现有建筑和设施的保护措施,工程资料管理,质保措施 | 结构加固,材料,施工机具及劳动力配置,施工进度,施工布置 | 结构加固,材料,施工机具及劳动力配置,施工进度,施工布置 | 项目负责人答辩 | |||
1 | ************** | **.6 | **.6 | **.8 | **.3 | / | **.** |
2 | ************ | **.2 | **.2 | ** | ** | / | **.7 |
3 | ************ | **.5 | **.6 | **.9 | **.8 | / | **.4 |
4 | ********** | **.8 | **.3 | **.5 | **.9 | / | **.** |
5 | *************** | **.4 | **.4 | **.4 | **.8 | / | **.5 |
6 | 江苏开亮建设(集团)有限公司 | **.5 | **.6 | **.9 | **.9 | / | **.** |
7 | 江苏龙*建设发展有限公司 | **.2 | **.3 | **.5 | **.1 | / | **.** |
8 | ********** | **.7 | **.6 | **.2 | **.5 | / | **.5 |
9 | ************ | **.4 | **.7 | **.8 | **.3 | / | **.6 |
** | 南京全力建设有限公司 | **.6 | **.1 | **.5 | ** | / | **.6 |
** | ********** | **.7 | **.3 | **.4 | **.3 | / | **.** |
** | ************** | **.6 | **.9 | **.9 | **.3 | / | **.** |
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元/费率) | 得分情况 | 得分总计 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
技术标 | 报价 | 企业业绩及项目经理业绩 | 主要施工管理人员配备 | ||||
1 | ************ | *******.** | **.4 | **.** | 3 | 3 | **.** |
2 | 江苏开亮建设(集团)有限公司 | *******.** | **.** | **.** | 2 | 3 | **.** |
3 | ********** | *******.** | **.** | **.** | 3 | 2 | **.** |
4 | ************ | *******.8 | **.6 | **.** | 3 | 3 | **.** |
5 | ************** | *******.** | **.** | **.** | 3 | 2 | **.** |
6 | 南京全力建设有限公司 | *******.** | **.6 | **.** | 2 | 3 | **.** |
7 | 江苏龙*建设发展有限公司 | *******.** | **.** | **.** | 3 | 3 | **.** |
8 | ************** | *******.** | **.** | **.** | 3 | 3 | **.** |
9 | ********** | *******.2 | **.** | **.** | 3 | 3 | **.** |
** | ********** | *******.9 | **.5 | **.8 | 0 | 1 | **.3 |
** | ************ | ******* | **.7 | **.** | 0 | 0 | **.** |
** | *************** | *******.** | **.5 | **.** | 2 | 2 | **.** |
联系客服
APP
公众号
返回顶部